Die Ergebnisse für die Universitätsvertretung der ÖH Wahl 2023!
Gültige Stimmen: 4336
VSStÖ: Verband Sozialistischer Student_innen
GRAS: Grüne und Alternative Student_innen
AG: Aktionsgemeinschaft
KSV – KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband
FLUG-FSL: Unabhängige Fachschaftslisten
JUNOS: Junge liberale Studierende
KSV -LiLi: Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste
RFS: Ring Freiheitlicher Studenten
PIRAT: Pirat:innen
| Fraktion | 2023 | Mandate ’23 | 2021 | Mandate ’21 |
| VSStÖ | 27,42% | 5 | 23,52% | 5 |
| GRAS | 20,3% | 4 | 21,01% | 4 |
| AG | 18,63% | 4 | 20,72% | 4 |
| KSV – KJÖ | 10,52% | 2 | 11,58% | 2 |
| FLUG-FSL | 7,61% | 1 | 11,63% | 2 |
| JUNOS | 6,2% | 1 | 11,54% | 2 |
| KSV-LiLi | 3,6% | 0 | – | – |
| RFS | 3,53% | 0 | – | – |
| PIRAT | 2,19% | 0 | – | – |


