Verlautbarung der Ergebnisse ÖH Wahl 2025
Die ÖH-Wahl 2025 ist geschlagen! Vielen Dank an alle Studierenden für das fleißige Engagement und die Nutzung des Stimmrechts.
Die Ergebnisse der Universitäts-/Hochschulvertretung lauten wie folgt:
Abgegebene Stimmen | 4463 |
Gültige Stimmen | 4408 |
Ungültige Stimmen | 55 |
Wahlberechtigte | 21610 |
Wahlbeteiligung (in %) | 20,65% |
Kürzel WWG | Wahlwerbende Gruppen | Gesamtstimmen | Prozent abg. Stimmen | Mandate | +/- zur ÖH Wahl 2023 |
VSSTÖ | Verband sozialistischer Student_innen in Österreich | 1651 | 37,45% | 7 | + 10,03% |
GRAS | Grüne & Alternative Student_innen | 727 | 16,49% | 3 | - 3,81 % |
AG Graz | AktionsGemeinschaft Graz | 811 | 18,40% | 3 | - 0,23% |
KSV-KJÖ | Kommunistischer Studierendenverband (KJÖ) | 461 | 10,46% | 2 | - 0,06% |
FLUG-FSL | Unabhängige Fachschaftsliste Uni Graz (FLUG) | 219 | 4,97% | 1 | - 2,64% |
JUNOS | Junge liberale Studierende - JUNOS | 350 | 7,94% | 1 | + 1,74% |
RFS | Ring Freiheitlicher Studenten | 189 | 4,29% | 0 | + 0,76% |
Die Ergebnisse der Studierendenvertretungen sind hier zu finden:

